Template:Infobox company: Difference between revisions

Created page with "<includeonly> <table class="infobox vcard" style="width: 22em; font-size: 90%; line-height: 1.4em; background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaa; padding: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align:center; background-color:#ddd; font-size:110%; font-weight:bold;">{{{name}}}</th> </tr> {{#if:{{{logo|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align:center;">[[File:{{{logo}}}|200px|center]]</td></tr>}} {{#if:{{{type|}}}|<tr><th scope="row">Type</th><td>{{{type}}}</td>..."
 
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<includeonly>
<includeonly>
<table class="infobox vcard" style="width: 22em; font-size: 90%; line-height: 1.4em; background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaa; padding: 5px;">
{| class="infobox" style="width:300px; font-size:90%; line-height:1.5em; border:1px solid #aaa; background:#f9f9f9; float:right; margin:0 0 1em 1em;"
  <tr>
|+ style="background:#e1f5fe; color:black; font-weight:bold; text-align:center; padding:5px;" | {{{name|{{PAGENAME}}}}}
    <th colspan="2" style="text-align:center; background-color:#ddd; font-size:110%; font-weight:bold;">{{{name}}}</th>
|-
  </tr>
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[File:{{{logo|No_image.svg}}}|250px|frameless]]
  {{#if:{{{logo|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align:center;">[[File:{{{logo}}}|200px|center]]</td></tr>}}
|-
  {{#if:{{{type|}}}|<tr><th scope="row">Type</th><td>{{{type}}}</td></tr>}}
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:90%;" | ''{{{logo_caption|}}}''
  {{#if:{{{industry|}}}|<tr><th scope="row">Industry</th><td>{{{industry}}}</td></tr>}}
|-
  {{#if:{{{founded|}}}|<tr><th scope="row">Founded</th><td>{{{founded}}}</td></tr>}}
! style="background:#e0e0e0;" | Type
  {{#if:{{{founder|}}}|<tr><th scope="row">Founder</th><td>{{{founder}}}</td></tr>}}
| {{{type|}}}
  {{#if:{{{headquarters|}}}|<tr><th scope="row">Headquarters</th><td>{{{headquarters}}}</td></tr>}}
|-
  {{#if:{{{area_served|}}}|<tr><th scope="row">Area served</th><td>{{{area_served}}}</td></tr>}}
! style="background:#e0e0e0;" | Industry
  {{#if:{{{key_people|}}}|<tr><th scope="row">Key people</th><td>{{{key_people}}}</td></tr>}}
| {{{industry|}}}
  {{#if:{{{products|}}}|<tr><th scope="row">Products</th><td>{{{products}}}</td></tr>}}
|-
  {{#if:{{{services|}}}|<tr><th scope="row">Services</th><td>{{{services}}}</td></tr>}}
! style="background:#e0e0e0;" | Founded
  {{#if:{{{number_of_employees|}}}|<tr><th scope="row">Employees</th><td>{{{number_of_employees}}}</td></tr>}}
| {{{founded|}}}
  {{#if:{{{website|}}}|<tr><th scope="row">Website</th><td>{{{website}}}</td></tr>}}
|-
</table>
! style="background:#e0e0e0;" | Founder
| {{{founder|}}}
|-
! style="background:#e0e0e0;" | Headquarters
| {{{headquarters|}}}
|-
! style="background:#e0e0e0;" | Area served
| {{{area_served|}}}
|-
! style="background:#e0e0e0;" | Key people
| {{{key_people|}}}
|-
! style="background:#e0e0e0;" | Products
| {{{products|}}}
|-
! style="background:#e0e0e0;" | Services
| {{{services|}}}
|-
! style="background:#e0e0e0;" | Revenue
| {{{revenue|}}}
|-
! style="background:#e0e0e0;" | Employees
| {{{number_of_employees|}}}
|-
! style="background:#e0e0e0;" | Website
| {{{website|}}}
|}
</includeonly>
</includeonly>
<noinclude>
<noinclude>
[[Category:Infobox templates]]
</noinclude>