Template:Infobox company: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
{| class="infobox" style="width:300px; font-size:90%; line-height:1.5em; border:1px solid #aaa; background:#fff9f9; float:right; margin:0 0 1em 1em;"
{| class="infobox" style="width:300px; font-size:90%; line-height:1.5em; border:1px solid #aaa; background:#fff9f9; float:right; margin:0 0 1em 1em;"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#b71c1c; color:white;" | {{{name|{{PAGENAME}}}}}}</th>
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; background:#b71c1c; color:white;" | {{{name|{{PAGENAME}}}}}
  </tr>
|-
  {{#if:{{{logo|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align:center;">[[File:{{{logo}}}|200px|center]]</td></tr>}}
{{#if:{{{logo|}}}|! colspan="2" style="text-align:center;" | [[File:{{{logo}}}|200px]]}}
  {{#if:{{{type|}}}|<tr><th scope="row">Type</th><td>{{{type}}}</td></tr>}}
|-
  {{#if:{{{industry|}}}|<tr><th scope="row">Industry</th><td>{{{industry}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{type|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Type || {{{type}}} }}
  {{#if:{{{founded|}}}|<tr><th scope="row">Founded</th><td>{{{founded}}}</td></tr>}}
|-
  {{#if:{{{founder|}}}|<tr><th scope="row">Founder</th><td>{{{founder}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{industry|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Industry || {{{industry}}} }}
  {{#if:{{{headquarters|}}}|<tr><th scope="row">Headquarters</th><td>{{{headquarters}}}</td></tr>}}
|-
  {{#if:{{{area_served|}}}|<tr><th scope="row">Area served</th><td>{{{area_served}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{founded|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Founded || {{{founded}}} }}
  {{#if:{{{key_people|}}}|<tr><th scope="row">Key people</th><td>{{{key_people}}}</td></tr>}}
|-
  {{#if:{{{products|}}}|<tr><th scope="row">Products</th><td>{{{products}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{founder|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Founder || {{{founder}}} }}
  {{#if:{{{services|}}}|<tr><th scope="row">Services</th><td>{{{services}}}</td></tr>}}
|-
  {{#if:{{{number_of_employees|}}}|<tr><th scope="row">Employees</th><td>{{{number_of_employees}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{headquarters|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Headquarters || {{{headquarters}}} }}
  {{#if:{{{website|}}}|<tr><th scope="row">Website</th><td>{{{website}}}</td></tr>}}
|-
</table>
{{#if:{{{area_served|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Area served || {{{area_served}}} }}
|-
{{#if:{{{key_people|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Key people || {{{key_people}}} }}
|-
{{#if:{{{products|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Products || {{{products}}} }}
|-
{{#if:{{{services|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Services || {{{services}}} }}
|-
{{#if:{{{number_of_employees|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Employees || {{{number_of_employees}}} }}
|-
{{#if:{{{website|}}}|! style="background:#f2f2f2;" | Website || [{{{website}}} {{{website}}}] }}
|}
</includeonly>
</includeonly>
<noinclude>
<noinclude>
[[Category:Infobox templates]]
</noinclude>